給与計算代行料金表
基本サービス
サービス内容 | 金額 | |
給与計算 | 初期設定料(新規登録時のみ) | 1,500円/人 |
労働時間算出 | 1,000円/人 | |
給与総額算出、税金・保険計算、各種控除・天引き計算、給与支給額の算出 ※給与一覧表作成のみ |
1,200円/人 | |
賞与計算 | 基本賞与金額計算 ※給与計算をお申し込みの方は不要 | 1,000円/人 |
税金・保険・各種控除計算 | 1,200円/人 | |
総額計算 | ||
年末調整 | 初期設定料(新規登録時のみ) ※給与計算をお申し込みの方は不要 | 1,500円/人 |
年末調整額算出 | 1,200円/人 | |
市区町村へ提出する給与支払報告書の作成・送付 | 1,000円/人 | |
法定調書合計表 | 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の作成・送付 | 1,000円/人 |
支払調書作成 ※士業・外注への送付含む。 | ||
源泉徴収票作成 ※年末調整申込時は料金不要 |
オプションサービス
オプションメニュー | 内容 | 金額 | |
給与明細 | PDF明細 | 一括送付 | 200円/人 |
個人別送付 ※PDFを個別に分け、担当者1人に一括送付。 | 500円/人 | ||
従業員個別メール送付 | 800円/人 | ||
紙明細 | 一括送付 ※封入あり | 500円/人 | |
個人別送付 ※封入あり | 800円/人 | ||
特急 | 証憑を受け取ってから3日以内に納品 | 10,000円 | |
総合振込 | 総合振込依頼書またはWebバンク用電送用ファイルを納品 | 3,000円 | |
複数サイクル | 複数の支給日・締め日がある場合 | 7,000円 | |
支払サイクル逆転 | 給与支給日が締め日よりも早い場合 | 3,000円 | |
社会保険手続 | 資格取得届、資格喪失届 | 5,000円/人 | |
算定基礎届 | 1人 | 5,000円 | |
2人以降 | 1,000円/人 | ||
年金事務所対応 ※交通費込、移動時間1時間以内に限る | 15,000円/回 | ||
雇用保険 | 雇用保険設置届一式 | 20,000円 | |
資格取得届、資格喪失届 | 5,000円/人 | ||
労働保険年度更新 | 1人 | 5,000円 | |
2人以降 | 1,000円/人 | ||
住民税移動届 | 普通徴収、特別徴収への切替手続 | 1,000円/人 | |
給与出張サービス | 4,500円/時間 |
給与計算代行サービスメニュー